Мы не продаём авиабилеты в аэропорт Куала-Лумпур, а помогаем найти и купить самые дешевые. Бесплатно. Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для заказа и бронирования на официальные сайты авиакомпаний и агентств.
Удобные фильтры помогут вам выбрать самые выгодные авиабилеты с прямым перелетом или с пересадкой, с багажом или без, выбрать удобное время вылета и авиакомпанию. Стоимость авиабилета, которую вы видите на сайте — финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.
Стоимость за авиабилет туда - обратно
| Откуда | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенанг | ![]() AirAsia (6145) | 06:55 | 1ч 0мин | 07:55 | без пересадок | 1 098 ₽ | Найти билет |
| Лангкави | ![]() AirAsia (6323) | 20:35 | 1ч 10мин | 21:45 | без пересадок | 1 251 ₽ | Найти билет |
| Кота-Бару | ![]() Firefly (4467) | 08:10 | 1ч 15мин | 09:25 | без пересадок | 1 293 ₽ | Найти билет |
| Куала-Тренгану | ![]() AirAsia (6229) | 17:50 | 1ч 5мин | 18:55 | без пересадок | 1 331 ₽ | Найти билет |
| Джохор Бахру | ![]() AirAsia (6052) | 07:00 | 0ч 50мин | 07:50 | без пересадок | 1 491 ₽ | Найти билет |
| Алор-Сетар | ![]() AirAsia (6021) | 08:45 | 1ч 5мин | 09:50 | без пересадок | 1 495 ₽ | Найти билет |
| Кучинг | ![]() AirAsia (5211) | 23:00 | 1ч 50мин | 00:50 | без пересадок | 2 026 ₽ | Найти билет |
| Сандакан | ![]() AirAsia (5197) | 21:25 | 2ч 45мин | 00:10 | без пересадок | 2 083 ₽ | Найти билет |
| Краби | ![]() AirAsia (861) | 18:00 | 1ч 30мин | 19:30 | без пересадок | 2 096 ₽ | Найти билет |
| Бинтулу | ![]() Malindo Air (1727) | 18:00 | 2ч 15мин | 20:15 | без пересадок | 2 317 ₽ | Найти билет |
| Паканбару | ![]() AirAsia (428) | 16:00 | 0ч 50мин | 16:50 | без пересадок | 2 341 ₽ | Найти билет |
| Медан | ![]() Indonesia AirAsia (124) | 06:10 | 1ч 0мин | 07:10 | без пересадок | 2 404 ₽ | Найти билет |
| Сибу | ![]() AirAsia (5869) | 17:20 | 2ч 5мин | 19:25 | без пересадок | 2 523 ₽ | Найти билет |
| Паданг | ![]() AirAsia (402) | 08:00 | 1ч 10мин | 09:10 | без пересадок | 2 535 ₽ | Найти билет |
| Кота-Кинабалу | ![]() Malindo Air (1007) | 13:30 | 2ч 30мин | 16:00 | без пересадок | 2 768 ₽ | Найти билет |
| Себу | ![]() AirAsia Zest (7112) | 03:20 | 3ч 50мин | 07:10 | без пересадок | 2 994 ₽ | Найти билет |
| Джакарта | ![]() TransNusa (679) | 17:00 | 2ч 5мин | 19:05 | без пересадок | 3 022 ₽ | Найти билет |
| Пхукет | ![]() AirAsia (833) | 11:30 | 1ч 35мин | 13:05 | без пересадок | 3 142 ₽ | Найти билет |
| Банда Ачех | ![]() AirAsia (420) | 17:45 | 1ч 35мин | 19:20 | без пересадок | 3 223 ₽ | Найти билет |
| Дананг | ![]() AirAsia (643) | 11:20 | 2ч 50мин | 14:10 | без пересадок | 3 321 ₽ | Найти билет |
| Тавау | ![]() AirAsia (5753) | 19:05 | 2ч 45мин | 21:50 | без пересадок | 3 509 ₽ | Найти билет |
| Понтианак | ![]() AirAsia (491) | 11:05 | 1ч 40мин | 12:45 | без пересадок | 3 708 ₽ | Найти билет |
| Хошимин | ![]() AirAsia (525) | 20:15 | 1ч 55мин | 22:10 | без пересадок | 3 716 ₽ | Найти билет |
| Хатъяй | ![]() Malindo Air (589) | 12:40 | 1ч 15мин | 13:55 | без пересадок | 3 875 ₽ | Найти билет |
| Ломбок | ![]() Indonesia AirAsia (463) | 18:30 | 2ч 55мин | 21:25 | без пересадок | 4 063 ₽ | Найти билет |
| Денпасар | ![]() Malindo Air (178) | 23:59 | 3ч 36мин | 03:35 | без пересадок | 4 100 ₽ | Найти билет |
| Чианг Май | ![]() AirAsia (855) | 09:10 | 2ч 45мин | 11:55 | без пересадок | 4 102 ₽ | Найти билет |
| Сингапур | ![]() AirAsia (720) | 22:35 | 1ч 5мин | 23:40 | без пересадок | 4 243 ₽ | Найти билет |
| Бангкок | ![]() AirAsia (883) | 13:10 | 2ч 10мин | 15:20 | без пересадок | 4 273 ₽ | Найти билет |
| Манила | ![]() Cebu Pacific (501) | 19:55 | 4ч 10мин | 00:05 | без пересадок | 4 545 ₽ | Найти билет |
| Куда | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенанг | ![]() AirAsia (6114) | 07:40 | 0ч 55мин | 08:35 | без пересадок | 1 098 ₽ | Найти билет |
| Кота-Бару | ![]() Malaysia Airlines (2720) | 06:30 | 1ч 0мин | 07:30 | без пересадок | 1 149 ₽ | Найти билет |
| Джохор Бахру | ![]() AirAsia (6051) | 08:30 | 0ч 50мин | 09:20 | без пересадок | 1 220 ₽ | Найти билет |
| Куала-Тренгану | ![]() Firefly (2692) | 13:35 | 1ч 0мин | 14:35 | без пересадок | 1 253 ₽ | Найти билет |
| Лангкави | ![]() AirAsia (6316) | 16:00 | 1ч 5мин | 17:05 | без пересадок | 1 284 ₽ | Найти билет |
| Сингапур | ![]() AirAsia (701) | 06:00 | 1ч 5мин | 07:05 | без пересадок | 1 675 ₽ | Найти билет |
| Мири | ![]() Malindo Air (1650) | 14:45 | 2ч 25мин | 17:10 | без пересадок | 2 078 ₽ | Найти билет |
| Алор-Сетар | ![]() Malaysia Airlines (1204) | 07:00 | 1ч 5мин | 08:05 | без пересадок | 2 116 ₽ | Найти билет |
| Кучинг | ![]() AirAsia (5202) | 07:15 | 1ч 50мин | 09:05 | без пересадок | 2 204 ₽ | Найти билет |
| Куантан | ![]() Malaysia Airlines (1268) | 09:15 | 0ч 45мин | 10:00 | без пересадок | 2 294 ₽ | Найти билет |
| Сандакан | ![]() Malindo Air (1732) | 09:00 | 2ч 50мин | 11:50 | без пересадок | 2 299 ₽ | Найти билет |
| Краби | ![]() AirAsia (866) | 11:00 | 1ч 20мин | 12:20 | без пересадок | 2 505 ₽ | Найти билет |
| Медан | ![]() Indonesia AirAsia (123) | 22:20 | 1ч 0мин | 23:20 | без пересадок | 2 563 ₽ | Найти билет |
| Пхукет | ![]() Malindo Air (542) | 17:55 | 1ч 30мин | 19:25 | без пересадок | 2 597 ₽ | Найти билет |
| Дананг | ![]() AirAsia (642) | 09:05 | 2ч 35мин | 11:40 | без пересадок | 2 601 ₽ | Найти билет |
| Себу | ![]() AirAsia Zest (7113) | 07:50 | 4ч 5мин | 11:55 | без пересадок | 2 602 ₽ | Найти билет |
| Хошимин | ![]() VietjetAir (826) | 13:35 | 1ч 45мин | 15:20 | без пересадок | 2 841 ₽ | Найти билет |
| Кота-Кинабалу | ![]() Malindo Air (1002) | 07:05 | 2ч 30мин | 09:35 | без пересадок | 2 877 ₽ | Найти билет |
| Хатъяй | ![]() Malindo Air (588) | 11:35 | 1ч 15мин | 12:50 | без пересадок | 3 010 ₽ | Найти билет |
| Паданг | ![]() AirAsia (403) | 07:25 | 1ч 10мин | 08:35 | без пересадок | 3 049 ₽ | Найти билет |
| Денпасар | ![]() Malindo Air (157) | 17:55 | 3ч 10мин | 21:05 | без пересадок | 3 505 ₽ | Найти билет |
| Гонконг | ![]() Hong Kong Express Airways (717) | 21:30 | 4ч 15мин | 01:45 | без пересадок | 3 525 ₽ | Найти билет |
| Паканбару | ![]() AirAsia (433) | 07:40 | 0ч 55мин | 08:35 | без пересадок | 3 556 ₽ | Найти билет |
| Джакарта | ![]() AirAsia (386) | 17:10 | 2ч 10мин | 19:20 | без пересадок | 3 604 ₽ | Найти билет |
| Бангкок | ![]() AirAsia (880) | 08:10 | 2ч 10мин | 10:20 | без пересадок | 3 785 ₽ | Найти билет |
| Банда Ачех | ![]() AirAsia (421) | 16:50 | 1ч 30мин | 18:20 | без пересадок | 3 805 ₽ | Найти билет |
| Понтианак | ![]() AirAsia (492) | 10:00 | 1ч 40мин | 11:40 | без пересадок | 3 874 ₽ | Найти билет |
| Чианг Май | ![]() AirAsia (854) | 07:00 | 2ч 40мин | 09:40 | без пересадок | 3 940 ₽ | Найти билет |
| Нячанг | ![]() AirAsia (204) | 10:15 | 2ч 20мин | 12:35 | без пересадок | 4 137 ₽ | Найти билет |
На нашем скайсканнере вы найдёте самые дешёвые авиабилеты в любой город мира из Куала-Лумпур. Мы найдём самую низкую цену среди предложений 728 авиакомпаний и крупнейших агентств — это абсолютно бесплатно.
Ниже представлен список городов, доступных для перелёта. Вы можете воспользоваться поисковой строкой, введя iata-код или название города, в который хотите найти авиабилеты. Также вы можете отфильтровать из списка города, в зависимости от действующего в них визового режима.