Мы не продаём авиабилеты в аэропорт Приштина, а помогаем найти и купить самые дешевые. Бесплатно. Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для заказа и бронирования на официальные сайты авиакомпаний и агентств.
Удобные фильтры помогут вам выбрать самые выгодные авиабилеты с прямым перелетом или с пересадкой, с багажом или без, выбрать удобное время вылета и авиакомпанию. Стоимость авиабилета, которую вы видите на сайте — финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.
Стоимость за авиабилет туда - обратно
| Откуда | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мюлуз | ![]() EasyJet (1203) | 09:10 | 2ч 5мин | 11:15 | без пересадок | 1 772 ₽ | Найти билет |
| Мемминген | ![]() Wizz Air (4790) | 09:45 | 2ч 0мин | 11:45 | без пересадок | 2 651 ₽ | Найти билет |
| Братислава | ![]() Wizz Air (7045) | 20:45 | 1ч 30мин | 22:15 | без пересадок | 3 210 ₽ | Найти билет |
| Цюрих | ![]() EasyJet (1219) | 13:00 | 1ч 55мин | 14:55 | без пересадок | 3 314 ₽ | Найти билет |
| Стамбул | ![]() Pegasus Airlines (345) | 23:20 | 1ч 35мин | 00:55 | без пересадок | 3 807 ₽ | Найти билет |
| Берлин | ![]() EasyJet (5365) | 06:15 | 2ч 20мин | 08:35 | без пересадок | 3 887 ₽ | Найти билет |
| Женева | ![]() EasyJet (1493) | 06:15 | 2ч 10мин | 08:25 | без пересадок | 4 238 ₽ | Найти билет |
| Брюссель | ![]() Wizz Air (2972) | 09:20 | 2ч 30мин | 11:50 | без пересадок | 4 365 ₽ | Найти билет |
| Милан | ![]() LC Busre SAC (6447) | 15:20 | 2ч 5мин | 17:25 | без пересадок | 4 399 ₽ | Найти билет |
| Карлсруэ | ![]() Wizz Air (2960) | 09:00 | 2ч 15мин | 11:15 | без пересадок | 4 639 ₽ | Найти билет |
| Дюссельдорф | ![]() Eurowings (9924) | 09:25 | 2ч 25мин | 11:50 | без пересадок | 4 714 ₽ | Найти билет |
| Штутгарт | ![]() Eurowings (2924) | 06:25 | 2ч 0мин | 08:25 | без пересадок | 4 840 ₽ | Найти билет |
| Мюнхен | ![]() Eurowings (4494) | 13:00 | 1ч 50мин | 14:50 | без пересадок | 5 078 ₽ | Найти билет |
| Лондон | ![]() Wizz Air (5471) | 19:05 | 3ч 15мин | 22:20 | без пересадок | 5 219 ₽ | Найти билет |
| Лион | ![]() EasyJet (4401) | 10:40 | 2ч 10мин | 12:50 | без пересадок | 6 047 ₽ | Найти билет |
| Франкфурт-на-Майне | ![]() Eurowings (4424) | 13:45 | 2ч 10мин | 15:55 | без пересадок | 6 708 ₽ | Найти билет |
| Гамбург | ![]() Eurowings (7924) | 16:45 | 2ч 20мин | 19:05 | без пересадок | 7 110 ₽ | Найти билет |
| Дортмунд | ![]() IV (3261) | 20:00 | 2ч 25мин | 22:25 | без пересадок | 8 037 ₽ | Найти билет |
| Кёльн | ![]() IV (7227) | 21:00 | 2ч 20мин | 23:20 | без пересадок | 8 787 ₽ | Найти билет |
| Вена | ![]() Austrian Airlines (0745) | 10:05 | 1ч 35мин | 11:40 | без пересадок | 9 016 ₽ | Найти билет |
| Хельсинки | ![]() Norwegian Air International (2826) | 08:25 | 3ч 25мин | 11:50 | без пересадок | 10 023 ₽ | Найти билет |
| Нюрнберг | ![]() IV (6277) | 19:40 | 2ч 10мин | 21:50 | без пересадок | 10 106 ₽ | Найти билет |
| Ганновер | ![]() IV (3371) | 20:00 | 2ч 30мин | 22:30 | без пересадок | 10 482 ₽ | Найти билет |
| Джидда | ![]() Nas Air (539) | 06:20 | 4ч 35мин | 10:55 | без пересадок | 18 897 ₽ | Найти билет |
| Куда | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милан | ![]() LC Busre SAC (6448) | 18:10 | 1ч 55мин | 20:05 | без пересадок | 2 580 ₽ | Найти билет |
| Карлсруэ | ![]() Wizz Air (2959) | 06:00 | 2ч 25мин | 08:25 | без пересадок | 2 616 ₽ | Найти билет |
| Лион | ![]() EasyJet (4402) | 13:30 | 2ч 25мин | 15:55 | без пересадок | 2 684 ₽ | Найти билет |
| Мюлуз | ![]() Wizz Air (2961) | 12:40 | 2ч 20мин | 15:00 | без пересадок | 2 708 ₽ | Найти билет |
| Женева | ![]() EasyJet (1494) | 20:05 | 2ч 20мин | 22:25 | без пересадок | 2 789 ₽ | Найти билет |
| Берлин | ![]() OpenSkies (5366) | 12:40 | 2ч 15мин | 14:55 | без пересадок | 3 352 ₽ | Найти билет |
| Стамбул | ![]() Pegasus Airlines (342) | 11:50 | 1ч 35мин | 13:25 | без пересадок | 3 562 ₽ | Найти билет |
| Дюссельдорф | ![]() Eurowings (9925) | 19:10 | 2ч 30мин | 21:40 | без пересадок | 3 932 ₽ | Найти билет |
| Цюрих | ![]() EasyJet (1220) | 15:30 | 2ч 10мин | 17:40 | без пересадок | 4 897 ₽ | Найти билет |
| Брюссель | ![]() Wizz Air (2971) | 05:50 | 2ч 45мин | 08:35 | без пересадок | 5 484 ₽ | Найти билет |
| Братислава | ![]() Wizz Air (7046) | 18:25 | 1ч 35мин | 20:00 | без пересадок | 6 303 ₽ | Найти билет |
| Дортмунд | ![]() Wizz Air (4785) | 13:05 | 2ч 40мин | 15:45 | без пересадок | 7 266 ₽ | Найти билет |
| Кёльн | ![]() Eurowings (925) | 20:55 | 2ч 40мин | 23:35 | без пересадок | 7 335 ₽ | Найти билет |
| Ганновер | ![]() Bringer Air Cargo (3425) | 22:00 | 2ч 25мин | 00:25 | без пересадок | 7 527 ₽ | Найти билет |
| Франкфурт-на-Майне | ![]() Eurowings (4425) | 13:35 | 2ч 25мин | 16:00 | без пересадок | 8 504 ₽ | Найти билет |
| Гамбург | ![]() Eurowings (7925) | 19:45 | 2ч 35мин | 22:20 | без пересадок | 8 629 ₽ | Найти билет |
| Лондон | ![]() Wizz Air (5472) | 11:40 | 3ч 25мин | 15:05 | без пересадок | 10 874 ₽ | Найти билет |
| Штутгарт | ![]() E4 (2620) | 14:35 | 2ч 0мин | 16:35 | без пересадок | 13 580 ₽ | Найти билет |
| Гётеборг | ![]() IV (6930) | 16:50 | 3ч 0мин | 19:50 | без пересадок | 20 320 ₽ | Найти билет |
| Вена | ![]() Austrian Airlines (0748) | 06:00 | 1ч 40мин | 07:40 | без пересадок | 21 961 ₽ | Найти билет |
На нашем скайсканнере вы найдёте самые дешёвые авиабилеты в любой город мира из Приштина. Мы найдём самую низкую цену среди предложений 728 авиакомпаний и крупнейших агентств — это абсолютно бесплатно.
Ниже представлен список городов, доступных для перелёта. Вы можете воспользоваться поисковой строкой, введя iata-код или название города, в который хотите найти авиабилеты. Также вы можете отфильтровать из списка города, в зависимости от действующего в них визового режима.