Указана стоимость за авиабилет туда - обратно, вы также можете переключить вкладку на "в одну сторону" и тогда мы покажем вам цены за билет на самолет в одну сторону. Для того, чтобы забронировать авиабилет дешевле, рекомендуем покупать билеты в две стороны сразу. Также очень часто цены на билеты с пересадкой значительно ниже, чем прямые рейсы.
по цене 10 648 ₽ (нажмите на цену и убедитесь сами)| Месяц | Вылет | Рейс | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ноябрь 26 | 19.11.26 | ![]() Победа (742) | 10 648 ₽ | Найти билет |
| Декабрь 26 | 01.12.26 | ![]() Победа (742) | 14 380 ₽ | Найти билет |
| Январь 27 | 15.01.27 | ![]() Qanot Sharq (901) | 17 491 ₽ | Найти билет |
| Февраль 27 | 07.02.27 | ![]() CanJet (351) | 18 088 ₽ | Найти билет |
| Март 27 | 04.03.27 | ![]() CanJet (351) | 18 470 ₽ | Найти билет |
| Апрель 27 | 07.04.27 | ![]() Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) (333) | 19 393 ₽ | Найти билет |
| Май 27 | 13.05.27 | ![]() Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) (333) | 21 117 ₽ | Найти билет |
| Июнь 27 | 14.06.27 | ![]() Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) (333) | 12 659 ₽ | Найти билет |
| Июль 27 | 31.07.27 | ![]() Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) (333) | 18 721 ₽ | Найти билет |
| Август 27 | 31.08.27 | ![]() Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) (333) | 11 294 ₽ | Найти билет |
| Сентябрь 27 | 04.09.27 | ![]() Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) (333) | 11 488 ₽ | Найти билет |
| Октябрь 27 | 03.10.27 | ![]() Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) (333) | 11 520 ₽ | Найти билет |
Мы не продаём авиабилеты , а помогаем найти и купить самые дешевые. Бесплатно. Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для заказа и бронирования на официальные сайты авиакомпаний и агентств. Удобные фильтры помогут вам выбрать самые выгодные авиабилеты с прямым перелетом или с пересадкой, с багажом или без, выбрать удобное время вылета и авиакомпанию. Стоимость авиабилета, которую вы видите на сайте — финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.