Мы не продаём авиабилеты в аэропорт Бен Гурион, а помогаем найти и купить самые дешевые. Бесплатно. Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для заказа и бронирования на официальные сайты авиакомпаний и агентств.
Удобные фильтры помогут вам выбрать самые выгодные авиабилеты с прямым перелетом или с пересадкой, с багажом или без, выбрать удобное время вылета и авиакомпанию. Стоимость авиабилета, которую вы видите на сайте — финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.
Стоимость за авиабилет туда - обратно
| Откуда | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ларнака | ![]() Wizz Air (4603) | 06:15 | 1ч 5мин | 07:20 | без пересадок | 2 496 ₽ | Найти билет |
| Афины | ![]() Sky Express (Скай Экспресс) (720) | 20:30 | 2ч 0мин | 22:30 | без пересадок | 3 025 ₽ | Найти билет |
| Вильнюс | ![]() Wizz Air (1965) | 06:00 | 4ч 10мин | 10:10 | без пересадок | 3 175 ₽ | Найти билет |
| Салоники | ![]() Wizz Air (7514) | 08:50 | 2ч 25мин | 11:15 | без пересадок | 3 430 ₽ | Найти билет |
| Варна | ![]() Wizz Air (4547) | 05:45 | 2ч 20мин | 08:05 | без пересадок | 3 560 ₽ | Найти билет |
| Варшава | ![]() Wizz Air (1559) | 06:10 | 3ч 55мин | 10:05 | без пересадок | 4 299 ₽ | Найти билет |
| Неаполь | ![]() LC Busre SAC (6923) | 06:00 | 3ч 5мин | 09:05 | без пересадок | 4 422 ₽ | Найти билет |
| Вена | ![]() LC Busre SAC (2811) | 13:35 | 3ч 30мин | 17:05 | без пересадок | 4 743 ₽ | Найти билет |
| Милан | ![]() LC Busre SAC (6405) | 06:10 | 4ч 0мин | 10:10 | без пересадок | 4 744 ₽ | Найти билет |
| Рим | ![]() LC Busre SAC (6041) | 05:45 | 3ч 30мин | 09:15 | без пересадок | 4 838 ₽ | Найти билет |
| Венеция | ![]() LC Busre SAC (6735) | 05:45 | 3ч 40мин | 09:25 | без пересадок | 4 865 ₽ | Найти билет |
| София | ![]() Wizz Air (4427) | 05:45 | 2ч 35мин | 08:20 | без пересадок | 5 146 ₽ | Найти билет |
| Бухарест | ![]() LC Busre SAC (3257) | 05:45 | 2ч 40мин | 08:25 | без пересадок | 5 213 ₽ | Найти билет |
| Будапешт | ![]() Wizz Air (2329) | 14:15 | 3ч 15мин | 17:30 | без пересадок | 5 352 ₽ | Найти билет |
| Краков | ![]() Wizz Air (2097) | 05:30 | 3ч 35мин | 09:05 | без пересадок | 6 728 ₽ | Найти билет |
| Адлер | ![]() Азимут (5023) | 07:15 | 2ч 55мин | 10:10 | без пересадок | 6 733 ₽ | Найти билет |
| Тбилиси | ![]() Georgian Airways (695) | 07:10 | 2ч 30мин | 09:40 | без пересадок | 6 735 ₽ | Найти билет |
| Ереван | ![]() FlyOne Armenia (873) | 07:50 | 2ч 40мин | 10:30 | без пересадок | 6 809 ₽ | Найти билет |
| Лондон | ![]() Wizz Air (5301) | 08:20 | 5ч 0мин | 13:20 | без пересадок | 6 861 ₽ | Найти билет |
| Пафос | ![]() Arkia (152) | 15:10 | 1ч 0мин | 16:10 | без пересадок | 6 912 ₽ | Найти билет |
| Краснодар | ![]() Азимут (3025) | 16:40 | 3ч 55мин | 20:35 | без пересадок | 7 200 ₽ | Найти билет |
| Париж | ![]() Transavia (3452) | 08:45 | 4ч 45мин | 13:30 | без пересадок | 7 333 ₽ | Найти билет |
| Минеральные Воды | ![]() Азимут (6025) | 17:45 | 3ч 20мин | 21:05 | без пересадок | 8 107 ₽ | Найти билет |
| Батуми | ![]() El Al Israel Airlines (5114) | 10:40 | 2ч 20мин | 13:00 | без пересадок | 8 271 ₽ | Найти билет |
| Баку | ![]() Arkia (322) | 22:05 | 3ч 25мин | 01:30 | без пересадок | 9 186 ₽ | Найти билет |
| Гамбург | ![]() Eurowings (7978) | 10:20 | 4ч 15мин | 14:35 | без пересадок | 9 469 ₽ | Найти билет |
| Лион | ![]() Transavia (3460) | 11:25 | 4ч 15мин | 15:40 | без пересадок | 9 994 ₽ | Найти билет |
| Дубай | ![]() Arkia (604) | 12:10 | 3ч 40мин | 15:50 | без пересадок | 10 194 ₽ | Найти билет |
| Прага | ![]() Israir Airlines (762) | 10:40 | 3ч 40мин | 14:20 | без пересадок | 10 257 ₽ | Найти билет |
| Куда | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вильнюс | ![]() Wizz Air (1962) | 11:05 | 4ч 30мин | 15:35 | без пересадок | 3 258 ₽ | Найти билет |
| Ларнака | ![]() Wizz Air (4604) | 08:15 | 1ч 10мин | 09:25 | без пересадок | 3 266 ₽ | Найти билет |
| Бухарест | ![]() Laudamotion (7810) | 22:30 | 2ч 50мин | 01:20 | без пересадок | 3 532 ₽ | Найти билет |
| Лион | ![]() Transavia (3461) | 17:50 | 4ч 45мин | 22:35 | без пересадок | 3 750 ₽ | Найти билет |
| Салоники | ![]() Wizz Air (7513) | 08:15 | 2ч 35мин | 10:50 | без пересадок | 4 072 ₽ | Найти билет |
| Варна | ![]() Wizz Air (4548) | 09:00 | 2ч 35мин | 11:35 | без пересадок | 4 317 ₽ | Найти билет |
| Варшава | ![]() Wizz Air (1560) | 12:00 | 4ч 10мин | 16:10 | без пересадок | 4 412 ₽ | Найти билет |
| Афины | ![]() LC Busre SAC (7511) | 12:55 | 2ч 20мин | 15:15 | без пересадок | 4 539 ₽ | Найти билет |
| Краков | ![]() Wizz Air (2098) | 11:00 | 3ч 55мин | 14:55 | без пересадок | 4 794 ₽ | Найти билет |
| Рим | ![]() LC Busre SAC (6050) | 20:35 | 3ч 55мин | 00:30 | без пересадок | 4 899 ₽ | Найти билет |
| Вена | ![]() LC Busre SAC (2812) | 19:00 | 4ч 0мин | 23:00 | без пересадок | 4 912 ₽ | Найти билет |
| Милан | ![]() LC Busre SAC (6408) | 12:25 | 4ч 25мин | 16:50 | без пересадок | 4 979 ₽ | Найти билет |
| Венеция | ![]() LC Busre SAC (6736) | 11:20 | 4ч 0мин | 15:20 | без пересадок | 5 107 ₽ | Найти билет |
| Пафос | ![]() El Al Israel Airlines (5137) | 07:00 | 1ч 15мин | 08:15 | без пересадок | 5 132 ₽ | Найти билет |
| Неаполь | ![]() LC Busre SAC (6922) | 11:00 | 3ч 35мин | 14:35 | без пересадок | 5 367 ₽ | Найти билет |
| Будапешт | ![]() Wizz Air (2330) | 19:25 | 3ч 40мин | 23:05 | без пересадок | 5 385 ₽ | Найти билет |
| София | ![]() Wizz Air (4428) | 09:15 | 2ч 55мин | 12:10 | без пересадок | 5 469 ₽ | Найти билет |
| Адлер | ![]() Азимут (5026) | 13:45 | 2ч 45мин | 16:30 | без пересадок | 5 531 ₽ | Найти билет |
| Париж | ![]() Transavia (3457) | 17:35 | 5ч 15мин | 22:50 | без пересадок | 5 894 ₽ | Найти билет |
| Яссы | ![]() LC Busre SAC (3726) | 08:55 | 3ч 15мин | 12:10 | без пересадок | 5 907 ₽ | Найти билет |
| Лондон | ![]() Wizz Air (5804) | 22:40 | 5ч 30мин | 04:10 | без пересадок | 5 950 ₽ | Найти билет |
| Ереван | ![]() FlyOne Armenia (874) | 09:30 | 2ч 20мин | 11:50 | без пересадок | 6 846 ₽ | Найти билет |
| Тбилиси | ![]() Israir Airlines (895) | 17:00 | 2ч 35мин | 19:35 | без пересадок | 7 275 ₽ | Найти билет |
![]() Israir Airlines (143) | 11:50 | 4ч 40мин | 16:30 | без пересадок | 7 829 ₽ | Найти билет | |
| Краснодар | ![]() Азимут (3026) | 10:10 | 3ч 20мин | 13:30 | без пересадок | 7 981 ₽ | Найти билет |
| Минеральные Воды | ![]() Азимут (6026) | 21:05 | 3ч 15мин | 00:20 | без пересадок | 7 995 ₽ | Найти билет |
| Братислава | ![]() Wizz Air (7062) | 22:30 | 3ч 40мин | 02:10 | без пересадок | 8 244 ₽ | Найти билет |
| Батуми | ![]() El Al Israel Airlines (5115) | 16:30 | 2ч 20мин | 18:50 | без пересадок | 8 450 ₽ | Найти билет |
| Ташкент | ![]() CanJet (372) | 22:20 | 5ч 25мин | 03:45 | без пересадок | 8 555 ₽ | Найти билет |
На нашем скайсканнере вы найдёте самые дешёвые авиабилеты в любой город мира из Бен Гурион. Мы найдём самую низкую цену среди предложений 728 авиакомпаний и крупнейших агентств — это абсолютно бесплатно.
Ниже представлен список городов, доступных для перелёта. Вы можете воспользоваться поисковой строкой, введя iata-код или название города, в который хотите найти авиабилеты. Также вы можете отфильтровать из списка города, в зависимости от действующего в них визового режима.