Мы не продаём авиабилеты в аэропорт Энтеббе, а помогаем найти и купить самые дешевые. Бесплатно. Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для заказа и бронирования на официальные сайты авиакомпаний и агентств.
Удобные фильтры помогут вам выбрать самые выгодные авиабилеты с прямым перелетом или с пересадкой, с багажом или без, выбрать удобное время вылета и авиакомпанию. Стоимость авиабилета, которую вы видите на сайте — финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.
Стоимость за авиабилет туда - обратно
| Откуда | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эр-Рияд | ![]() Nas Air (345) | 22:35 | 4ч 55мин | 03:30 | без пересадок | 14 083 ₽ | Найти билет |
| Шарджа | ![]() Air Arabia (691) | 09:00 | 5ч 30мин | 14:30 | без пересадок | 15 009 ₽ | Найти билет |
| Дубай | ![]() Emirates (2169) | 05:35 | 5ч 40мин | 11:15 | без пересадок | 16 399 ₽ | Найти билет |
| Момбаса | ![]() Uganda Airlines (343) | 12:35 | 1ч 50мин | 14:25 | без пересадок | 17 029 ₽ | Найти билет |
| Йоханесбург | ![]() Uganda Airlines (713) | 20:40 | 4ч 15мин | 00:55 | без пересадок | 17 331 ₽ | Найти билет |
| Найроби | ![]() Uganda Airlines (203) | 08:00 | 1ч 15мин | 09:15 | без пересадок | 19 360 ₽ | Найти билет |
| Дар-эс-Салам | ![]() Air Tanzania (236) | 11:30 | 1ч 50мин | 13:20 | без пересадок | 21 152 ₽ | Найти билет |
| Джуба | ![]() Uganda Airlines (123) | 07:45 | 1ч 25мин | 09:10 | без пересадок | 21 320 ₽ | Найти билет |
| Кигали | ![]() RwandAir (434) | 08:20 | 1ч 0мин | 09:20 | без пересадок | 23 076 ₽ | Найти билет |
| Могадишо | ![]() Uganda Airlines (521) | 08:45 | 2ч 30мин | 11:15 | без пересадок | 23 470 ₽ | Найти билет |
| Аддис-Абеба | ![]() Ethiopian Airlines (334) | 15:45 | 2ч 5мин | 17:50 | без пересадок | 25 632 ₽ | Найти билет |
| Килиманджаро | ![]() Uganda Airlines (334) | 14:40 | 1ч 15мин | 15:55 | без пересадок | 25 807 ₽ | Найти билет |
| Мумбаи | ![]() Uganda Airlines (431) | 08:00 | 7ч 10мин | 15:10 | без пересадок | 25 852 ₽ | Найти билет |
| Каир | ![]() EgyptAir (837) | 21:10 | 5ч 5мин | 02:15 | без пересадок | 34 843 ₽ | Найти билет |
| Киншаса | ![]() Uganda Airlines (881) | 07:15 | 3ч 0мин | 10:15 | без пересадок | 35 262 ₽ | Найти билет |
| Стамбул | ![]() Turkish Airlines (569) | 19:40 | 9ч 5мин | 04:45 | без пересадок | 41 138 ₽ | Найти билет |
| Куда | Рейс | Вылет | В пути | Прибытие | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Найроби | ![]() Safarilink Aviation (5) | 11:15 | 2ч 15мин | 13:30 | без пересадок | 12 470 ₽ | Найти билет |
| Момбаса | ![]() Uganda Airlines (342) | 07:30 | 1ч 50мин | 09:20 | без пересадок | 14 172 ₽ | Найти билет |
| Джуба | ![]() Uganda Airlines (122) | 08:00 | 1ч 25мин | 09:25 | без пересадок | 18 576 ₽ | Найти билет |
| Шарджа | ![]() Air Arabia (692) | 14:20 | 5ч 30мин | 19:50 | без пересадок | 20 158 ₽ | Найти билет |
| Дубай | ![]() Flydubai (620) | 11:15 | 5ч 30мин | 16:45 | без пересадок | 20 433 ₽ | Найти билет |
| Кигали | ![]() RwandAir (435) | 11:00 | 0ч 50мин | 11:50 | без пересадок | 20 602 ₽ | Найти билет |
| Каир | ![]() EgyptAir (838) | 04:15 | 5ч 15мин | 09:30 | без пересадок | 24 424 ₽ | Найти билет |
| Дар-эс-Салам | ![]() Uganda Airlines (320) | 15:00 | 1ч 50мин | 16:50 | без пересадок | 26 654 ₽ | Найти билет |
| Аддис-Абеба | ![]() Ethiopian Airlines (337) | 17:15 | 2ч 5мин | 19:20 | без пересадок | 27 712 ₽ | Найти билет |
| Занзибар | ![]() Air Tanzania (237) | 14:10 | 1ч 55мин | 16:05 | без пересадок | 31 363 ₽ | Найти билет |
| Стамбул | ![]() Turkish Airlines (606) | 06:00 | 7ч 20мин | 13:20 | без пересадок | 37 362 ₽ | Найти билет |
На нашем скайсканнере вы найдёте самые дешёвые авиабилеты в любой город мира из Энтеббе. Мы найдём самую низкую цену среди предложений 728 авиакомпаний и крупнейших агентств — это абсолютно бесплатно.
Ниже представлен список городов, доступных для перелёта. Вы можете воспользоваться поисковой строкой, введя iata-код или название города, в который хотите найти авиабилеты. Также вы можете отфильтровать из списка города, в зависимости от действующего в них визового режима.